製品名 | 高含水泥土改良剤MTシリーズ |
---|---|
価格 | お問い合わせください |
NETIS登録 | TH-160012-VR |
代替となる工種・単価 | 一般土木 |
掲載日 | 2021年04月16日( 情報更新日:2021年04月23日 ) |
年度 | 地域 | 発注者 | 工種/工事 | 数量 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 石川県 | 国立大学法人金沢大学 | 金沢大学環境整備工事(堆積土:MT-2使用) | 12000 | kg |
2019 | 東京都 | 東京都下水道局 | 駒形幹線工事(シールド掘削土:MT-3使用) | 77760 | kg |
2019 | 宮城県 | 民間業者 | 高層マンション新築工事(掘削土:MT-1使用) | 22800 | kg |
2019 | 東京都 | 国土交通省関東地整荒川下流河川事務所 | H30荒川右岸墨田地区浚渫工事(浚渫土:MT-1使用) | 7125 | kg |
2020 | 宮城県 | 民間業者 | ホテル新築工事(オールケーシング掘削土:MT-1使用) | 2010 | kg |
2020 | 千葉県 | 民間業者 | 火力発電所 新1~3号建設工事(杭汚泥:MT-2使用) | 1125 | kg |
2020 | 兵庫県 | 兵庫県 | 野田川水系外堀川 川床掘削工事(掘削土:MT-2使用) | 8385 | kg |
2020 | 北海道 | 北海道 | 漁港浚渫工事(浚渫土MT-3使用) | 13680 | kg |
2020 | 宮城県 | 民間業者 | アスベスト除去工事(アスベスト含有汚泥:MT-1使用) | 270 | kg |
2020 | 山形県 | 民間業者 | 水力発電所新設工事(トンネル掘削土:MT-2使用) | 28200 | kg |
2020 | 青森県 | 国土交通省東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所 | 八戸港八太郎・河原木地区航路泊地付帯施設築造工事(浚渫土MT-3使用) | 109386 | kg |
2020 | 福島県 | 民間業者 | 水力発電所ダム浚渫工事(浚渫土:MT-1使用) | 13200 | kg |
2020 | 山形県 | 山形県企業局 | 令和2年度西川浄水場発生汚泥運搬・処分業務委託(浄水発生土:MT-1使用) | 3600 | kg |
2021 | 北海道 | 民間業者 | 油槽所浚渫工事(浚渫土:MT-3:使用) | 15120 | kg |
2021 | 兵庫県 | 民間業者 | 土地整備工事(地盤改良汚泥:MT-2使用) | 12000 | kg |
2021 | 沖縄県 | 沖縄県企業局 | 長田川取水堰整備工事(浄水発生土:MT-2使用) | 4800 | kg |
※横スクロールでご確認ください
企業名 | 株式会社森環境技術研究所 |
---|---|
対応地域 |
北海道・東北 関東 甲信越・北陸 東海 関西 中国 四国 九州・沖縄 |
紹介文 | 【泥を搬出するために開発した新しい改良剤】 従来、建設現場から発生した泥はセメントや石灰で固化したり、バキューム車で吸引してから搬出していましたが、これらの方法は固化するまでの養生時間が長く、運搬コストが高額であることが課題でした。そこで、これらの課題を解決するため、2015年に「高含水泥土改良剤MTシリーズ」を開発しました。本製品を泥に添加することで、15分程度の改良で泥を瞬時に固化(塑性状態)し、ダンプトラックで即時搬出することができます。 本製品は建設現場から発生したあらゆる泥土に適用可能です。シールド工事から発生した建設汚泥、港湾工事から発生した浚渫土、地盤改良工事から発生したセメント含有泥土、ため池改修工事から発生した堆積土など、様々な現場で使用することができます。 ▼ホームページ▼ https://www.mori-kankyo.co.jp/ |